Lp. | Lp. Członek | Reprezentowany sektor |
GMINA CHORKÓWKA | ||
1 | Bator Dariusz | społeczny |
2 | Bularski Wojciech – Sklep Spożywczo-Przemysłowy | gospodarczy |
3 | Foremny Małgorzata | społeczny |
4 | Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczegoim. I. Łukasiewicz w Bóbrce | społeczny |
5 | Gmina Chorkówka | publiczny |
6 | Pacek Bogusław | społeczny |
7 | Sajdak Wiesława – „PIEKARNIA & CUKIERNIA” s.c. |
gospodarczy |
8 | Słowik Maria | społeczny |
9 | Solińska Ewa | społeczny |
10 | Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych w Zręcinie | społeczny |
11 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka | społeczny |
12 | Koniecki Andrzej | społeczny |
13 | Dedowicz Piotr | społeczny |
14 | Baran Małgorzata | społeczny |
15 | Mularczyk Magdalena | społeczny |
16 | MULTICAR – Deptuch Anna | gospodarczy |
17 | MultimediaIT – Tomasz Czech | gospodarczy |
18 | Holicka-Wojnar Katarzyna | społeczny |
19 | Węgrzynowski Grzegorz | społeczny/publiczny |
20 | Koło Gospodyń Wiejskich w Zręcinie | społeczny |
GMINA DUKLA | ||
21 | Gmina Dukla | publiczny |
22 | Górak Marek | społeczny |
23 | Kaczmarska-Więckowska Ewa | społeczny |
24 | Maziejuk Waldemar | społeczny |
25 | Ośrodek Kultury w Dukli | społeczny |
26 | Stowarzyszenie Kulturalno-Rekracyjne „Jedność” w Łękach Dukielskich |
społeczny |
27 | Stowarzyszenie Turystyczne „Beskid Dukielski” |
społeczny |
28 | Parafia Polskokatolicka pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich | społeczny |
29 | Kubin Marek | społeczny |
30 | Stowarzyszenie „Razem Lepiej” | społeczny |
31 | Kółko rolnicze w Łękach Dukielskich | społeczny |
32 | Maziejuk Wawrzyniec | gospodarczy |
33 | Green House Bogusław Niezgoda | gospodarczy |
34 | Szopa Michał | społeczny |
35 | Reczkowska-Buryła Katarzyna | społeczny |
36 | Węgrzyn Piotr | społeczny |
37 | Reczkowska Joanna | społeczny |
GMINA IWONICZ-ZDRÓJ | ||
38 | Jakieła Edward | społeczny |
39 | Nycz Maria | społeczny |
40 | Zając Jan | społeczny |
41 | Klimkowska Elżbieta | społeczny |
42 | Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju |
publiczny |
43 | Towarzystwo Miłośników Lubatowej | społeczny |
44 | Barud Alina | społeczny |
45 | Zarajczyk Kazimierz | społeczny |
46 | Kielar Zofia | społeczny |
47 | Gmina Iwonicz-Zdrój |
publiczny |
48 | Regionalne Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Ludowej | społeczny |
49 | Kurdziel Danuta | społeczny |
50 | Rolf Aleksandra | społeczny |
51 | „RAJDEK” Piotr Zięba | gospodarczy |
52 | Firma Handlowo-Usługowa „KONTRA” Sp. z o.o. | gospodarczy |
GMINA JAŚLISKA | ||
53 | Gmina Jaśliska | publiczny |
54 | Koperstyńska Elżbieta | społeczny |
55 | Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic | społeczny |
56 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach |
społeczny |
57 | Zakład Usług Leśnych Krzysztof Kostycz |
gospodarczy |
58 | Dragan Bolesław | społeczny |
59 | Lorenc Stanisław | społeczny |
GMINA JEDLICZE | ||
60 | Chochołek Stanisław | społeczny |
61 | Gmina Jedlicze | publiczny |
62 | Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu | publiczny |
63 | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu | publiczny |
64 | Kędra Tadeusz | społeczny |
65 | Młocek Jacek | społeczny |
66 | Rostek Piotr | społeczny |
67 | Wojdyła Maria | społeczny |
68 | Woźniak Jolanta | społeczny |
69 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jedliczu | publiczny |
70 | Stowarzyszenie „Nasza Piotrówka” | społeczny |
71 | Dziura Ryszard | społeczny |
72 | Patla Teresa | społeczny |
73 | Twaróg Mariola | społeczny |
74 | Twaróg Stanisław | społeczny |
75 | Urbanik Jolanta | społeczny/publiczny |
76 | Woźniak Piotr | społeczny |
77 | Wydawnictwo Press Media s.c. |
gospodarczy |
78 | Żychowska Wenencja | społeczny |
79 | Chuda Dorota | społeczny |
80 | Kowalczyk Agata | społeczny |
81 | Stowarzyszenie Turystyczne „Cyba” | społeczny |
82 | Bobrowska Agnieszka | społeczny |
83 | Cisoń-Gierula Monika | społeczny |
84 | Gajda Danuta | społeczny |
85 | Król Elżbieta | społeczny |
86 | Ryczek Iwona | społeczny |
87 | Sanocka Agnieszka | społeczny |
88 | Sanocka Sylwia | gospodarczy |
89 | Waśko Piotr | społeczny |
90 | Winiarski Michał | społeczny |
91 | Stasik Jacek | społeczny |
92 | Żółkoś Magdalena | społeczny |
93 | F.H.U. „AM-POL” Adam Rzońca | gospodarczy |
94 | Lisowski Tomasz | społeczny |
95 | Korzeniowska Barbara | społeczny |
GMINA MIEJSCE PIASTOWE | ||
96 | F.H.U. Markand Marek Marecki | gospodarczy |
97 | Gawlik Stanisława | społeczny |
98 | Gmina Miejsce Piastowe | publiczny |
99 | Gospodarstwo Pszczelarskie „Na Podkarpaciu” |
gospodarczy |
100 | Majchrowicz Tadeusz | społeczny |
101 | Sklep spożywczo-przemysłowy Urszula Bajger | gospodarczy |
102 | Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi | społeczny |
103 | Klara Marek | społeczny |
104 | Stowarzyszenie Kobiet Gospodyń Wiejskich w Niżnej Łące |
społeczny |
105 | Klonowski Tomasz | społeczny |
106 | Trybus Małgorzata | społeczny |
107 | Bieszczad Bartłomiej | społeczny |
108 | Lenik Ryszard | społeczny |
109 | Penar Magdalena | społeczny |
110 | Węgrzyn Janusz | społeczny |
111 | Mosoń-Pyter Dorota | społeczny |
112 | Hec-Mrozek Magdalena | społeczny/publiczny |